Alto Desempenho do Disco de Freio
Freio sensitivo e poderoso, encurta a distância de parada da moto de forma eficaz.
Chassi | |
Suspensão dianteira | Telescopica mola helicoidal, amortecimento hidráulico |
Suspensão Traseira | Balança articulada,mono amortecimento hidráulico, mola helicoidal |
Pneu dianteiro | 90/90-10 50J sem câmara |
Pneu traseiro | 100/90-10 56J sem câmara |
Freio Dianteiro | Disco simples de Ø162mm, pinça de 1 pistão de acionamento hidráulico |
Freio Traseiro | Tambor com sapata de Ø102mm, acionamento mecânico |
Tamanho da roda dianteira | Aro 10, liga leve de alumínio |
Tamanho da roda traseira | Aro 10, liga leve de alumínio |
MOTOR | |
Tipo | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar forçado |
Número de cilindros | 1 cilindro |
Diâmetro | 53,5 mm |
Curso | 55,2 mm |
Cilindrada | 124 cm³ |
Taxa de compressão | 9.6:1 |
Sistema de lubrificação | carter úmido |
Sistema de partida | elétrica e pedal |
Alimentação | carburador |
Tipo de ignição | Eletrônica (CDI) |
Potência Máxima | 8,4 cv a 7000rpm |
Torque Máximo | 0,92 kgf.m a 6000rpm |
Relação de marchas | |
Relação primária de marcha | 1.000 |
Relação secundaria de marcha | 0.782 – 2.672 |
Relação final de marcha | 8.294 |
DIMENSÕES, PESO E CAPACIDADE | |
Comprimento | 1.780 mm |
Largura | 645 mm |
Altura | 1.085 mm |
Distância entre eixos | 1.230 mm |
Distância ao solo | 125 mm |
Altura do assento | 730 mm |
Altura do guidão | 960 mm |
Altura da pedaleira | 260 mm |
Peso seco | 106 kg |
*MVOM | 110 kg |
Tanque de CombustÍvel | 5,5 |
Óleo do motor | 1 litro (com troca de filtro) |
Capacidade do porta capacete embaixo do banco | 11 Litros |
Bauleto traseiro | 26 Litros |